کابل کنترل  

1 کابل کنترل  0/75 *5 41 کابل کنترل 0/75 *17
2 کابل کنترل 1*5 42 کابل کنترل 1*17
3 کابل کنترل 15/*5 43 کابل کنترل 15/*17
4 کابل کنترل 2/5*5 44 کابل کنترل 2/5*17
5 کابل کنترل 0/75*6 45 کابل کنترل 0/75 *18
6 کابل کنترل 1*6 46 کابل کنترل 1*18
7 کابل کنترل 1/5*6 47 کابل کنترل 15/*18
8 کابل کنترل 2/5*6 48 کابل کنترل 2/5*18
9 کابل کنترل 0/75*7 49 کابل کنترل 0/75 *19
10 کابل کنترل 1*7 50 کابل کنترل 1*19
11 کابل کنترل 1/5*7 51 کابل کنترل 15/*19
12 کابل کنترل 2/5*7 52 کابل کنترل 2/5*19
13 کابل کنترل 0/75*8 53 کابل کنترل 0/75 *20
14 کابل کنترل 1*8 54 کابل کنترل 1*20
15 کابل کنترل 1/5*8 55 کابل کنترل 15/*20
16 کابل کنترل 2/5*8 56 کابل کنترل 2/5*20
17 کابل کنترل 0/75*9 57 کابل کنترل 0/75 *21
18 کابل کنترل1 *9 58 کابل کنترل 1*21
19 کابل کنترل 1/5*9 59 کابل کنترل 1/5*21
20 کابل کنترل 2/5*9 60 کابل کنترل  2/5*21
21 کابل کنترل 0/75*10 61 کابل کنترل 0/75 *24
22 کابل کنترل1*10 62 کابل کنترل 1*24
23 کابل کنترل 1/5*10 63 کابل کنترل 15/*24
24 کابل کنترل 2/5*10 64 کابل کنترل 2/5*24
25 کابل کنترل0/75*12 65 کابل کنترل 0/75 *27
26 کابل کنترل1*12 66 کابل کنترل 1*27
27 کابل کنترل 1/5*12 67 کابل کنترل 1/5*27
28 کابل کنترل 2/5*12 68 کابل کنترل 2/5*27
29 کابل کنترل 0/75*14 69 کابل کنترل  0/75 *30
30 کابل کنترل1*14 70 کابل کنترل 1*30
31 کابل کنترل 1/5*14 71 کابل کنترل 1/5/*30
32 کابل کنترل 2/5*14 72 کابل کنترل 2/5*30
33 کابل کنترل 0/75 *15 73 کابل کنترل 0/75 *37
34 کابل کنترل 1*15 74 کابل کنترل 1*37
35 کابل کنترل15/*15 75 کابل کنترل 1/5/*37
36 کابل کنترل 2/5*15 76 کابل کنترل 2/5*37
37 کابل کنترل 0/75 *16 77 کابل کنترل 0/75 *40
38 کابل کنترل 1*16 78 کابل کنترل 1*40
39 کابل کنترل 15/*16 79 کابل کنترل 1/5/*40
40 کابل کنترل 2/5*16 80 کابل کنترل 2/5*40


کابل کنترل قابل انعطاف


NYSLY-J

استاندارد : VDE 0281

No. of Core Cross Section (mm^2)
3 0.5
4 0.5
5 0.5
7 0.5
12 0.5
18 0.5
25 0.5
34 0.5
50 0.5
60 0.5
3 0.75
4 0.75
5 0.75
7 0.75
12 0.75
18 0.75
25 0.75
34 0.75
50 0.75
60 0.75
2 1
3 1
4 1
5 1
7 1
12 1


کابل هاي کنترل

کابل کنترل قابل انعطاف


NYSLY-J

استاندارد : VDE 0281


No. of Core Cross Section (mm^2)
3 0.5
4 0.5
5 0.5
7 0.5
12 0.5
18 0.5
25 0.5
34 0.5
50 0.5
60 0.5
3 0.75
4 0.75
5 0.75
7 0.75
12 0.75
18 0.75
25 0.75
34 0.75
50 0.75
60 0.75
2 1
3 1
4 1
5 1
7 1
12 1